Author(s)![]() ![]() | Title![]() ![]() | Year![]() ![]() | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Veres, Zoltán | 2014 (3/1) | |
Keywords: editorial, multidisciplinarity, decision-making, problem-solving preferences, intercultural management, international business development, | |||
![]() ![]() | Kása, Richard; Gubán, Ákos; Gubán, Miklós; Hua Nam, Son; Molnár, László | 2014 (3/1) | |
Keywords: service process reengineering, business process amelioration, process orientation, globalized service models, McDonaldization, Disneyalization, perception driven processes, fluid, logistification, entropy, in-depth interviews, nodal flow model, Mealy automaton, | |||
![]() ![]() | Poon, Teresa Shuk‑Ching | 2014 (3/1) | |
Keywords: global value chain, ICT industry, China, industrial upgrading, technology development, upgrading trajectory, | |||
![]() ![]() | ‑ | 2014 (3/1) | |
Keywords: TNS-Hoffmann, opinion research, market research, qualitative research, ESOMAR, WPP, international management, intercultural conflicts, hierarchical pyramid, masculinity, femininity, organizational culture, multinational companies, | |||
![]() ![]() | Bognár, Ferenc | 2014 (3/1) | |
Keywords: maintenance, organisational business processes, dependability, failure, fault, maintenance strategies, organisational culture, six levels of culture, Competing Values Framework, |